| ब्रांड नाम: | NASIDE |
| मॉडल संख्या: | एन/ए |
| एमओक्यू: | बातचीत योग्य |
| मूल्य: | RMB:300-700 |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की योग्यता: | 50000 प्रति माह |
फोर्ड डॉज 6L2Z19703EA 6L2Z19703AA के लिए ऑटो एसी कंडीशनिंग कंप्रेसर
| ना. | नहीं |
| ओईएम | 6L2Z19703EA6L2Z19703AA |
| परिवहन पैकेज | बॉक्स, कार्टन |
| वारंटी | 1 वर्ष / 12 माह |
| पैकिंग का आकार | L265*W190*H235MM |
| पैकिंग | तटस्थ पैकिंग |
| डॉज मॉडल | मॉडल वर्ष | एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर का मॉडल | लागू विस्थापन |
|---|---|---|---|
| यात्रा | 2009 - 2020 | 55111410AF | 2.4L |
| यात्रा | / | 10SR17C, 55111425AA | / |
| चुनौती | 2010 | RL111096AC, 2AMA6492AA | / |
| चुनौती | 2011 - 2014 | RS18, 68021637AD, 68021637AE | 3.6L |
| चुनौती | 2014 से 2023 तक | 68160395AG, 68160395AH | / |
| चुनौती | 2016 - 2019 | 68160395AE | 3.6L |
| चुनौती | 2019 से 2023 तक | 68382275AC | 6.7L |
| डुरंगो | 2011 - 2012 | 68028917AB, R8028917AB | 5.7L |
| डुरंगो | 2013 | 68028917AD | 5.7L |
| डुरंगो | 2014 | 68028917AE, 68021637AF | 3.6L, 5.7L |
| डुरंगो | 2015 | 68021638AD | / |
| डुरंगो | 2015 | 68202994AA | 5.7L |
| राम 1500 | 1999 - 2001, 2003 - 2004 | 55055339AH | / |
| राम 1500 | २००८ - २०१० | 55111436AB | 3.7L, 4.7L |
| राम 2500 | 1999 - 2005 | 55055339AH | / |
| राम 2500/3500/4000/4500/5500 | / | 55111411AD, 55111411AE, R5111411AI | / |
| राम 2500 | 2011 - 2020 | 55111444AB, 10S17C | 6.7L |
| डकोटा | २००८ - २०११ | 55111436AB |
![]()
![]()
![]()
![]()