सभी उत्पाद
ऑटो एसी कंडीशनिंग कंप्रेसर फॉर DKS17 निसान 92600VK200 92600VC20A 92600VM50A
उत्पत्ति के प्लेस | चाइना में बना |
---|---|
ब्रांड नाम | NASIDE |
प्रमाणन | SGS/ISO9001 |
मॉडल संख्या | DS80039 |
न्यूनतम आदेश मात्रा | बातचीत योग्य |
मूल्य | RMB:500-750 |
पैकेजिंग विवरण | तटस्थ पैकिंग/नसीड पैकिंग/अनुकूलित पैकिंग |
प्रसव के समय | 5-30 दिन |
भुगतान शर्तें | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता | 50000 प्रति माह |

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
आवेदन | कार एयर कंडीशनर सिस्टम | कार मॉडल | निसान |
---|---|---|---|
नमूना | सहायता | व्यास | 135 मिमी |
गारंटी | 1 वर्ष | आइटम विवरण | डीकेएस17डी |
विस्थापन | 100CC | शक्ति का स्रोत | डीसी 12 वी |
खांचे की संख्या | 1pk | कार बनाने का काम | DKS17 निसान के लिए |
उत्पाद विवरण
ऑटो एसी कंडीशनिंग कंप्रेसर के लिए DKS17 निसान 92600VK200 92600VC20A 92600VM50A
ना. | DS80039 |
ओईएम | 92600VK200 /92600VC20A /92600VM50A |
रेफ्रिजरेंट | R134a |
आवेदन | कार एयर कंडीशनर प्रणाली |
कार कंप्रेसर | कार कंप्रेसर |
ग्रिव | 1 पीके |
पैरामीटर | विनिर्देश | नोट्स |
---|---|---|
मॉडल संख्या | उदाहरण के लिए, 92600-XXXXX (OEM के अनुसार भिन्न होता है) | सटीक पी/एन के लिए सेवा मैनुअल की जाँच करें। |
प्रकार | स्वैश प्लेट/स्क्रॉल (एसयूवी के लिए आम) | डेन्सो या सैंडेन ओईएम की संभावना है। |
विस्थापन | 160-180 सीसी/आरवी | बड़ी केबिन मात्रा के लिए उपयुक्त। |
रेफ्रिजरेंट | R134a (पुराने मॉडल) / R1234yf (नया) | 2017 के बाद के मॉडल R1234yf का उपयोग कर सकते हैं। |
वोल्टेज | 12 वी डीसी | मानक मोटर वाहन विद्युत प्रणाली। |
घूर्णन दिशा | घड़ी के संकेत के अनुसार (सीडब्ल्यू) | रोल की दिशा की पुष्टि करें. |
पल्ली का व्यास | ~130-150 मिमी | बेल्ट संगतता महत्वपूर्ण है। |
अधिकतम आरपीएम | 6,500-7,500 आरपीएम | उच्च क्षमता वाली शीतलन मांग। |
स्नेहक | पीएजी 46 या ओईएम-निर्दिष्ट तेल | मात्रा: ~ 120-150 मिलीलीटर (पुस्तिका की जाँच करें) |
वजन | ~5.0-6.5 किलो | भारी-कर्तव्य निर्माण। |
आवेदन | निसान पेट्रोल Y62 (2010-2025) | मध्य पूर्व के विनिर्देशों के साथ संगत। |
अनुशंसित उत्पाद