| ब्रांड नाम: | NASIDE |
| मॉडल संख्या: | DS84007 |
| एमओक्यू: | बातचीत योग्य |
| मूल्य: | RMB:300-800 |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की योग्यता: | 50000 प्रति माह |
ऑटो एसी कंडीशनिंग कंप्रेसर A4 A5 A6 Q5 Q7 2.0 3.0 3.2 8E0260805BC 8K0260805A 8K0260805D 8K0260805G 8K0260805K
| ना. | DS89003 |
| ओईएम | 8E0260805BC 8K0260805A 8K0260805D 8K0260805G 8K0260805K |
| वितरण | 3-15 कार्यदिवस |
| पद | एयर कंडीशनर कंप्रेसर |
| पैकिंग का आकार | L265*W190*H235MM |
| पोली | 125 एमएम |
| उत्पाद संख्या | क्लच पैरामीटर | लागू वाहन मॉडल | भाग संख्या |
|---|---|---|---|
| 89001 | 6PK/100 | A4/A6 2.0 | 4F0260805AN/8K0260805L |
| 89002 | 6PK/100 | A6/C6 2.0 | 8E0260805BA |
| 89003 | 6PK/125 | A6/C6 2.4 | 8K0260805K/4F0260805AF |
| 89004 | 6PK/115 | A6/C6 3.0 | 4F0260805D |
| 89006 | 6PK/110 | Q5 बड़ा - डिस्क/C7 2.0 | 4GD260805A/4G0260805D |
| 89007 | 6PK/125 | २०१२ ऑडी सी७ २5 | 4L40260805A |
| 89008 | 6PK/110 | 2014 की पांचवीं तिमाही | 8T0260805E/8T0260805F/4GD260805B |
| 89009 | 6PK/125 | Q7 3.0 | 4E0260805AR |
| 89009A | 6PK/120 | Q7 3.0 डीजल संस्करण | 7L6820808 |
| 89010 | 7PK/110 | Q7 3.6/Touareg 3.6 | 7L6820803S/7P0820803M |
| 89011 | 7PK/120 | A8/S8 | 4E0260805F/3D0820803S |
| 89012 | 6PK/110 | 2016 सी7पीए2.0 | 3Q016803 |
| 89013 | 6PK/125 | 2016 सी7पीए2.5 | 4M0820803M |
| 89014 | 6PK/120 | A6/C5 2.8 | 4B0260805H/9961126011152 |
| 89016 | युग्मन | ऑडी ए8/लैम्बोर्गिनी गैलार्डो | 4B0260805H |
| 89017 | युग्मन | ऑडी क्यू7 4.2 | 4E0260805AS |
| 89018 | 6PK125 | 2018 की पांचवीं तिमाही | L8WD820803B/8WD820803B |
| 89019 | 6PK110 | ऑडी क्यू3 |
1K0820808A |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()